- Piezas ejes remolques
- Piezas plataforma de carga
- Piezas carroceria remolque
- Piezas de ejes
- Piezas hidraulicas
- Rotulas/ brazos acopl. y bielas empuje
- Quinta rueda
- Guardabarros/faldillas
- Acoplamientos remolque
- Pies de descarga
- Placas reflectantes/reflectores TRP
- Recambios de lonas para (semi) remolques
- Correas y recambios de seguridad de carga
- Juegos/piezas pivote mangueta
- Pernos/tuercas ruedas
- Cojinetes de ruedas
- Lubricacion central
- Llantas de rueda y tapacubos
- Piezas chasis
- Retenes de aceite
- Cadenas para nieve
- Conjuntos de ejes de remolque
- Bomba de direccion
- Bujes
- Corona/pinon
- Piezas frenos neumat./hidraul.
- Cilindros de freno de resorte
- Acoplamientos/piezas de frenos
- Piezas de frenos
- Juegos de reparacion
- Palancas de freno
- Forros de freno y pastillas de freno
- Pinzas de freno
- Discos de frenos
- Tambores de frenos
- Pastillas de frenos
- Compresores
- Secadores de aire
- Mangueras de frenos
- Conjuntos de frenos
- Luces traseras y vidrios
- Luces posicion
- Lamparas de trabajo/ lanzadestellos
- Piezas electricas daf
- Materiales conexion electrica/antorchas
- Misc. lighting
- Bombillas y juegos de bombillas
- Tacógrafos y recambios
- Faros y vidrios
- Sensores
- Unidades electricas de mando
- Motores de arranque
- Alternadores
- Baterias
- Sistema de alarma
- Baterías consumibles
- Cableado
- Mec. limpiaparabris
- Audio y vídeo
- Inst. aire acondic. y repuestos
- Retrovisores y espejos de retrovisores
- Unidades calefaccion y repuestos
- Articulos para el conductor
- Escobillas
- Bocinas neumaticas
- Deflectores y guardabarros
- Juego aire acondic.
- Alfombrillas y fundas asientos
- Cilindros basculamiento cabina
- Regulador elevalunas
- Piezas para cabina
- Asientos y cinturones de seguridad
- Calandra
Especificaciones
Especificaciones
Altura (mm): |
93.00
|
Ø exterior (mm): |
45.00
|
Aplicación
Código del motor | Tector 7 Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/13 |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 220 (299) |
Tipo de modelo | GX 137, 137L, GX 137 Hybride |
Tipo de modelo | GX 337, GX 337 Hybride |
Tipo de modelo | GX 437 Hybride |
Código del motor | Tector 7 Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/13 |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 220 (299) |
Tipo de modelo | GX 137, 137L, GX 137 Hybride |
Tipo de modelo | GX 337, GX 337 Hybride |
Tipo de modelo | GX 437 Hybride |
Código del motor | Tector 7 Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/13 |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 220 (299) |
Tipo de modelo | GX 137, 137L, GX 137 Hybride |
Tipo de modelo | GX 337, GX 337 Hybride |
Tipo de modelo | GX 437 Hybride |
Código del motor | Tector 7 Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/13 |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 220 (299) |
Tipo de modelo | GX 137, 137L, GX 137 Hybride |
Tipo de modelo | GX 337, GX 337 Hybride |
Tipo de modelo | GX 437 Hybride |
Código del motor | Tector 7 Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/13 |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 220 (299) |
Tipo de modelo | GX 137, 137L, GX 137 Hybride |
Tipo de modelo | GX 337, GX 337 Hybride |
Tipo de modelo | GX 437 Hybride |
Código del motor | Cursor 9 |
Código del motor | Tector 7 F4A |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
kW (CV) | 210 (286) |
kW (CV) | 228 (310) |
kW (CV) | 235 (320) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 294 (400) |
Tipo de modelo | 10.6, 12, 13 |
Bus - IrisBus - Evadys
Código del motor | Cursor 9 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
kW (CV) | 294 (400) |
Tipo de modelo | 12.2. 12.4 |
Código del motor | Cursor 9 |
Código del motor | Tector 7 F4A |
Fecha de inicio de fabricación | 05/13 |
kW (CV) | 210 (286) |
kW (CV) | 228 (310) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 294 (400) |
Tipo de modelo | 10-290, 12-290 |
Tipo de modelo | 12-310 |
Tipo de modelo | 12-360, 18-360 |
Tipo de modelo | 18-400 |
Bus - Otokar - Kent
Bus - Otokar - Navigo
Bus - Otokar - Territo
Bus - Otokar - Vectio
Código del motor | Cummins ISBe6-280B |
Código del motor | DAF MX11 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/12 |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 210 (286) |
kW (CV) | 240 (326) |
kW (CV) | 271 (368) |
Tipo de modelo | U 10 |
Tipo de modelo | U 12 |
Tipo de modelo | U 15, 18 |
Código del motor | D11C330 |
Código del motor | D11C370 |
Código del motor | D11C410 |
Código del motor | D11C450 |
Código del motor | D11K E6 |
Código del motor | D8K E6 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
Fecha de inicio de fabricación | 12/11 |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 235 (320) |
kW (CV) | 243 (330) |
kW (CV) | 257 (350) |
kW (CV) | 272 (370) |
kW (CV) | 279 (380) |
kW (CV) | 302 (410) |
kW (CV) | 316 (430) |
kW (CV) | 332 (450) |
kW (CV) | 339 (460) |
Tipo de modelo | B11R |
Tipo de modelo | B8R, B8RLE |
Código del motor | Cursor 13 E6 (F3HFE611A+) |
Código del motor | Cursor 13 E6 (F3HFE611B+) |
Fecha de inicio de fabricación | 09/14 |
kW (CV) | 368 (500) |
kW (CV) | 412 (560) |
Tipo de modelo | 64.50 |
Tipo de modelo | 84.50 |
Tipo de modelo | 84.56 |
Código del motor | Volvo D8K |
Fecha de inicio de fabricación | 10/13 |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 235 (320) |
Tipo de modelo | 280 |
Tipo de modelo | 320 |
Código del motor | 4HK1-TCS E 4/5/EEV, 4HK1-TC E6 |
Código del motor | 4JJ1-TC Euro 4/5/EEV/6 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/08 |
kW (CV) | 110 (150) |
kW (CV) | 140 (190) |
Tipo de modelo | 3.0 Turbodiesel NPR85 |
Tipo de modelo | 5.2 Turbodiesel NPR75L |
Código del motor | Tector 5 F4A FE411 |
Código del motor | Tector 5 F4A FE411 (Euro 6) |
Código del motor | Tector 7 F4A FE611 |
Código del motor | Tector 7 F4A FE611 (Euro 6) |
Fecha de inicio de fabricación | 01/14 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/15 |
kW (CV) | 118 (160) |
kW (CV) | 137 (186) |
kW (CV) | 137 (187) |
kW (CV) | 152 (207) |
kW (CV) | 162 (220) |
kW (CV) | 185 (250) |
kW (CV) | 185 (252) |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 235 (320) |
Tipo de modelo | 100-190 |
Tipo de modelo | 100-210 |
Tipo de modelo | 100-22 |
Tipo de modelo | 110-190, 110L-190 |
Tipo de modelo | 110-210, 110L-210 |
Tipo de modelo | 110-220, 110L-220 |
Tipo de modelo | 110-250, 110L-250 |
Tipo de modelo | 120-190, 120L-190 |
Tipo de modelo | 120-210, 120L-210 |
Tipo de modelo | 120-220, 120L-220 |
Tipo de modelo | 120-250, 120L-250 |
Tipo de modelo | 120-280 |
Tipo de modelo | 140-190 |
Tipo de modelo | 140-210 |
Tipo de modelo | 140-220 |
Tipo de modelo | 140-250 |
Tipo de modelo | 140-280 |
Tipo de modelo | 150-210 |
Tipo de modelo | 150-220 |
Tipo de modelo | 150-250 |
Tipo de modelo | 150-280 |
Tipo de modelo | 150-320 |
Tipo de modelo | 160-210 |
Tipo de modelo | 160-220 |
Tipo de modelo | 160-250 |
Tipo de modelo | 160-280 |
Tipo de modelo | 160-320 |
Tipo de modelo | 180-250 |
Tipo de modelo | 180-280 |
Tipo de modelo | 180-320 |
Tipo de modelo | 190L-250 |
Tipo de modelo | 190L-280 |
Tipo de modelo | 190L-320 |
Tipo de modelo | 60-160 |
Tipo de modelo | 65-160 |
Tipo de modelo | 75-160 |
Tipo de modelo | 75-190 |
Tipo de modelo | 75-210 |
Tipo de modelo | 80-190 |
Tipo de modelo | 80-210 |
Tipo de modelo | 80-220 |
Tipo de modelo | 80L-160 |
Tipo de modelo | ML100E 19 |
Tipo de modelo | ML100E 21 |
Tipo de modelo | ML100E 22 |
Tipo de modelo | ML110EL 19 |
Tipo de modelo | ML110EL 21 |
Tipo de modelo | ML110EL 22 |
Tipo de modelo | ML120E 25 |
Tipo de modelo | ML120E 28 |
Tipo de modelo | ML120E/EL 19 |
Tipo de modelo | ML120E/EL 21 |
Tipo de modelo | ML120E/EL 22 |
Tipo de modelo | ML140E 19 |
Tipo de modelo | ML140E 21 |
Tipo de modelo | ML140E 22 |
Tipo de modelo | ML140E 25 |
Tipo de modelo | ML140E 28 |
Tipo de modelo | ML150E 19 |
Tipo de modelo | ML150E 21 |
Tipo de modelo | ML150E 22 |
Tipo de modelo | ML150E 25 |
Tipo de modelo | ML150E 28 |
Tipo de modelo | ML150E 32 |
Tipo de modelo | ML160E 19 |
Tipo de modelo | ML160E 21 |
Tipo de modelo | ML160E 22 |
Tipo de modelo | ML160E 25 |
Tipo de modelo | ML160E 28 |
Tipo de modelo | ML160E 32 |
Tipo de modelo | ML180E 22 |
Tipo de modelo | ML180E 25 |
Tipo de modelo | ML180E 28 |
Tipo de modelo | ML180E 32 |
Tipo de modelo | ML75E 16 |
Tipo de modelo | ML75E 19 |
Tipo de modelo | ML75E 21 |
Tipo de modelo | ML80E 19 |
Tipo de modelo | ML80E 21 |
Tipo de modelo | ML80E 22 |
Tipo de modelo | ML90E 19 |
Tipo de modelo | ML90E 21 |
Tipo de modelo | ML90E 22 |
Código del motor | Cursor 11 (F3G, F3H) |
Código del motor | Cursor 11 (F3GFE611) |
Código del motor | Cursor 11 (F3GFE611, F3HFE611) |
Código del motor | Cursor 13 |
Código del motor | Cursor 13 (F3B, F3H) |
Código del motor | Cursor 13 (F3B/BE3681B) |
Código del motor | Cursor 13 (F3B3681A) |
Código del motor | Cursor 9 (F2CFE611) |
Fecha de inicio de fabricación | 01/13 |
Fecha de inicio de fabricación | 03/06 |
kW (CV) | 228 (310) |
kW (CV) | 243 (330) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 294 (400) |
kW (CV) | 302 (411) |
kW (CV) | 309 (420) |
kW (CV) | 331 (450) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 368 (500) |
kW (CV) | 412 (560) |
Tipo de modelo | 310 (190S31, 260S31, 440S31) |
Tipo de modelo | 330 (190S33, 260S33, 440S33) |
Tipo de modelo | 360 (190S36, 260S36, 440S36) |
Tipo de modelo | 400 (190S40, 260S40, 440S40) |
Tipo de modelo | 410 (190S41, 260S41, 440S41) |
Tipo de modelo | 420 (190S42, 260S42, 440S42) |
Tipo de modelo | 450 (190S45, 260S45, 440S45) |
Tipo de modelo | 460 (190S46, 260S46, 440S46) |
Tipo de modelo | 480 (190S48, 260S48, 440S48) |
Tipo de modelo | 500 (190S50, 260S50, 440S50) |
Tipo de modelo | 560 (260S56, 440S56) |
Código del motor | Cursor 13 |
Código del motor | Cursor 9 (F2CFE611) |
Fecha de inicio de fabricación | 04/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 11/13 |
kW (CV) | 228 (310) |
kW (CV) | 243 (330) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 302 (410) |
kW (CV) | 331 (450) |
kW (CV) | 368 (500) |
Tipo de modelo | 310 |
Tipo de modelo | 330 |
Tipo de modelo | 360 |
Tipo de modelo | 410 |
Tipo de modelo | 450 |
Tipo de modelo | 500 |
Código del motor | DTI11 Euro 6 |
Código del motor | DTI13 Euro 6 |
Código del motor | DTI8 Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 08/13 |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 235 (320) |
kW (CV) | 279 (380) |
kW (CV) | 316 (430) |
kW (CV) | 324 (440) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 382 (520) |
Tipo de modelo | C 250 |
Tipo de modelo | C 280 |
Tipo de modelo | C 320 |
Tipo de modelo | C 380 |
Tipo de modelo | C 430 |
Tipo de modelo | C 440 |
Tipo de modelo | C 460 |
Tipo de modelo | C 480 |
Tipo de modelo | C 520 |
Código del motor | DTi11 |
Código del motor | DTi3 |
Código del motor | DTi5 |
Código del motor | DTi8 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/16 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/14 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
kW (CV) | 110 (150) |
kW (CV) | 132 (179) |
kW (CV) | 154 (210) |
kW (CV) | 177 (240) |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 235 (320) |
kW (CV) | 279 (380) |
kW (CV) | 316 (430) |
Tipo de modelo | 150 |
Tipo de modelo | 180 |
Tipo de modelo | 210 |
Tipo de modelo | 240 |
Tipo de modelo | 250 |
Tipo de modelo | 280 |
Tipo de modelo | 320 |
Tipo de modelo | 380 |
Tipo de modelo | 430 |
Truck - Renault - K
Código del motor | DXi 13 Euro 4/5 |
Fecha de fin de fabricación | 12/14 |
Fecha de inicio de fabricación | 03/09 |
kW (CV) | 323 (439) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 382 (520) |
Tipo de modelo | AE 440 DXi 13 |
Tipo de modelo | AE 480 DXi 13 |
Tipo de modelo | AE 520 DXi 13 |
Truck - Renault - Maxity
Código del motor | DTI11 Euro 6 |
Código del motor | DTI13 Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/13 |
kW (CV) | 279 (380) |
kW (CV) | 316 (430) |
kW (CV) | 324 (440) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 382 (520) |
Tipo de modelo | T 380 |
Tipo de modelo | T 430 |
Tipo de modelo | T 440 |
Tipo de modelo | T 460 |
Tipo de modelo | T 480 |
Tipo de modelo | T 520 |
Código del motor | DAF MX11 (Euro 6) |
Código del motor | DAF MX13 (Euro 6) |
Fecha de inicio de fabricación | 01/15 |
kW (CV) | 271 (368) |
kW (CV) | 291 (396) |
kW (CV) | 303 (412) |
kW (CV) | 320 (435) |
kW (CV) | 340 (462) |
kW (CV) | 375 (510) |
Tipo de modelo | 370 |
Tipo de modelo | 400 |
Tipo de modelo | 410 |
Tipo de modelo | 440 |
Tipo de modelo | 460 |
Tipo de modelo | 510 |
Código del motor | GH11TA |
Código del motor | GH11TB |
Código del motor | GH11TC |
Fecha de inicio de fabricación | 04/10 |
kW (CV) | 257 (350) |
kW (CV) | 279 (380) |
kW (CV) | 302 (410) |
Tipo de modelo | LDG-CD5ZA/ZE/CG5ZA/CW5XL |
Tipo de modelo | LKG-CD5ZE/CG5ZE/CW5YL/CW5ZL |
Tipo de modelo | LKG-CD5ZL |
Código del motor | D8K |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 235 (320) |
Tipo de modelo | 250 |
Tipo de modelo | 280 |
Tipo de modelo | 320 |
Código del motor | D13A |
Código del motor | D13A/B-400 |
Código del motor | D13A/B-440 |
Código del motor | D13B/C-500 |
Código del motor | D13B-520 |
Código del motor | D13C-420 |
Código del motor | D13C-420, D13K-420 E6 |
Código del motor | D13C-460 |
Código del motor | D13C-460, D13K-460 E6 |
Código del motor | D13C-500, D13K-500 E6 |
Código del motor | D13C-540 |
Código del motor | D13C-540, D13K-540 E6 |
Código del motor | D16E 580 |
Código del motor | D16E 660 |
Código del motor | D16E/G 540 |
Código del motor | D16G 600 |
Código del motor | D16G 700 |
Código del motor | D16G 750 |
Código del motor | D16G-540 |
Código del motor | D16G-600 |
Código del motor | D16G-700 |
Código del motor | D16G-750, D16K-750 E6 |
Código del motor | D16K-550 E6 |
Código del motor | D16K-650 E6 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/12 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/13 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/14 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/07 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/08 |
kW (CV) | 294 (400) |
kW (CV) | 309 (420) |
kW (CV) | 324 (440) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 368 (500) |
kW (CV) | 382 (520) |
kW (CV) | 397 (540) |
kW (CV) | 405 (550) |
kW (CV) | 426 (580) |
kW (CV) | 441 (600) |
kW (CV) | 478 (650) |
kW (CV) | 485 (660) |
kW (CV) | 515 (700) |
kW (CV) | 552 (750) |
Tipo de modelo | FH 16-540 |
Tipo de modelo | FH 16-580 |
Tipo de modelo | FH 16-600 |
Tipo de modelo | FH 16-660 |
Tipo de modelo | FH 16-700 |
Tipo de modelo | FH 16-750 |
Tipo de modelo | FH 400 |
Tipo de modelo | FH 420 |
Tipo de modelo | FH 440 |
Tipo de modelo | FH 460 |
Tipo de modelo | FH 480 |
Tipo de modelo | FH 500 |
Tipo de modelo | FH 520 |
Tipo de modelo | FH 540 |
Tipo de modelo | FH 550 |
Tipo de modelo | FH 600 |
Tipo de modelo | FH 650 |
Tipo de modelo | FH 700 |
Tipo de modelo | FH 750 |
Código del motor | D5K |
Código del motor | D8K |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
kW (CV) | 154 (210) |
kW (CV) | 177 (240) |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 206 (280) |
Tipo de modelo | 210 |
Tipo de modelo | 240 |
Tipo de modelo | 250 |
Tipo de modelo | 280 |
Código del motor | D11C-330 E5/EEV |
Código del motor | D11C-370 E5/EEV |
Código del motor | D11C-410 E5/EEV |
Código del motor | D11C-450 E5/EEV |
Código del motor | D11K Euro 6 |
Código del motor | D13C-380 E5/EEV |
Código del motor | D13C-420 E5/EEV |
Código del motor | D13C-460 E5/EEV |
Código del motor | D13C-500 E5/EEV |
Código del motor | D13K Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/13 |
kW (CV) | 243 (330) |
kW (CV) | 272 (370) |
kW (CV) | 280 (380) |
kW (CV) | 302 (410) |
kW (CV) | 309 (420) |
kW (CV) | 331 (450) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 368 (500) |
kW (CV) | 397 (540) |
Tipo de modelo | 330 |
Tipo de modelo | 370 |
Tipo de modelo | 410 |
Tipo de modelo | 420 |
Tipo de modelo | 450 |
Tipo de modelo | 460 |
Tipo de modelo | 500 |
Tipo de modelo | 540 |
Tipo de modelo | FM 330, FMX 330 |
Tipo de modelo | FM 370, FMX 370 |
Tipo de modelo | FM 380, FMX 380 |
Tipo de modelo | FM 410, FMX 410 |
Tipo de modelo | FM 420, FMX 420 |
Tipo de modelo | FM 450, FMX 450 |
Tipo de modelo | FM 460, FMX 460 |
Tipo de modelo | FM 500, FMX 500 |
Código del motor | D11C-330 E5/EEV |
Código del motor | D11C-370 E5/EEV |
Código del motor | D11C-410 E5/EEV |
Código del motor | D11C-450 E5/EEV |
Código del motor | D11K Euro 6 |
Código del motor | D13C-380 E5/EEV |
Código del motor | D13C-420 E5/EEV |
Código del motor | D13C-460 E5/EEV |
Código del motor | D13C-500 E5/EEV |
Código del motor | D13K Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/13 |
kW (CV) | 243 (330) |
kW (CV) | 272 (370) |
kW (CV) | 280 (380) |
kW (CV) | 302 (410) |
kW (CV) | 309 (420) |
kW (CV) | 331 (450) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 368 (500) |
kW (CV) | 397 (540) |
Tipo de modelo | 330 |
Tipo de modelo | 370 |
Tipo de modelo | 410 |
Tipo de modelo | 420 |
Tipo de modelo | 450 |
Tipo de modelo | 460 |
Tipo de modelo | 500 |
Tipo de modelo | 540 |
Tipo de modelo | FM 330, FMX 330 |
Tipo de modelo | FM 370, FMX 370 |
Tipo de modelo | FM 380, FMX 380 |
Tipo de modelo | FM 410, FMX 410 |
Tipo de modelo | FM 420, FMX 420 |
Tipo de modelo | FM 450, FMX 450 |
Tipo de modelo | FM 460, FMX 460 |
Tipo de modelo | FM 500, FMX 500 |
Código del motor | Paccar MX11 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/14 |
kW (CV) | 290 (394) |
kW (CV) | 320 (435) |
Tipo de modelo | 15H |
Tipo de modelo | 16M |
Tipo de modelo | 17H |
Código del motor | Cummins ISBe 250 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/09 |
kW (CV) | 184 (250) |
Tipo de modelo | Fenix |
Código del motor | Cummins ISBe 250 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/09 |
kW (CV) | 184 (250) |
Tipo de modelo | Pegasus |
Código del motor | Cummins ISBe 250 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/09 |
kW (CV) | 184 (250) |
Tipo de modelo | Leonis |
Código del motor | Cummins ISBe 250 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/09 |
kW (CV) | 184 (250) |
Tipo de modelo | Sirius |
Código del motor | ZD30DDTI |
Código del motor | ZD30DDTT |
Fecha de inicio de fabricación | 04/14 |
kW (CV) | 110 (150) |
kW (CV) | 130 (177) |
Tipo de modelo | 35.15 |
Tipo de modelo | 56.15 |
Tipo de modelo | 65.15 |
Tipo de modelo | 75.18 |
Código del motor | FPT NEF4 E6 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/14 |
kW (CV) | 137 (186) |
Tipo de modelo | 4.5 Turbodiesel |
Código del motor | FPT NEF4 E6 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/14 |
kW (CV) | 137 (186) |
Tipo de modelo | 4.5 Turbodiesel |
Código del motor | FPT 6.7 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/12 |
kW (CV) | 184 (250) |
Tipo de modelo | 8, 9 |