- Piezas ejes remolques
- Piezas plataforma de carga
- Piezas carroceria remolque
- Piezas de ejes
- Piezas hidraulicas
- Rotulas/ brazos acopl. y bielas empuje
- Quinta rueda
- Guardabarros/faldillas
- Acoplamientos remolque
- Pies de descarga
- Placas reflectantes/reflectores TRP
- Recambios de lonas para (semi) remolques
- Correas y recambios de seguridad de carga
- Juegos/piezas pivote mangueta
- Pernos/tuercas ruedas
- Cojinetes de ruedas
- Lubricacion central
- Llantas de rueda y tapacubos
- Piezas chasis
- Retenes de aceite
- Cadenas para nieve
- Conjuntos de ejes de remolque
- Bomba de direccion
- Bujes
- Corona/pinon
- Piezas frenos neumat./hidraul.
- Cilindros de freno de resorte
- Acoplamientos/piezas de frenos
- Piezas de frenos
- Juegos de reparacion
- Palancas de freno
- Forros de freno y pastillas de freno
- Pinzas de freno
- Discos de frenos
- Tambores de frenos
- Pastillas de frenos
- Compresores
- Secadores de aire
- Mangueras de frenos
- Conjuntos de frenos
- Luces traseras y vidrios
- Luces posicion
- Lamparas de trabajo/ lanzadestellos
- Piezas electricas daf
- Materiales conexion electrica/antorchas
- Misc. lighting
- Bombillas y juegos de bombillas
- Tacógrafos y recambios
- Faros y vidrios
- Sensores
- Unidades electricas de mando
- Motores de arranque
- Alternadores
- Baterias
- Sistema de alarma
- Baterías consumibles
- Cableado
- Mec. limpiaparabris
- Audio y vídeo
- Inst. aire acondic. y repuestos
- Retrovisores y espejos de retrovisores
- Unidades calefaccion y repuestos
- Articulos para el conductor
- Escobillas
- Bocinas neumaticas
- Deflectores y guardabarros
- Juego aire acondic.
- Alfombrillas y fundas asientos
- Cilindros basculamiento cabina
- Regulador elevalunas
- Piezas para cabina
- Asientos y cinturones de seguridad
- Calandra
1534433
elemento del filtro interior
Alternativas
Especificaciones
Especificaciones
Longitud (mm): |
466.00
|
Altura (mm): |
70.00
|
Anchura (mm): |
183.00
|
Aplicación
Código del motor | D 0836 LOH Euro 6 |
Fecha de inicio de fabricación | 03/15 |
kW (CV) | 213 (290) |
Tipo de modelo | Intercity, Intercity C |
Código del motor | D 2066 LUH CR EEV |
Código del motor | D 2066 LUH13 |
Código del motor | D 2866 LUH28 |
Código del motor | D 2866 LUH29 |
Código del motor | D 2866 LUH37 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/07 |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 228 (310) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 287 (390) |
kW (CV) | 301 (409) |
Tipo de modelo | UEL 283 |
Tipo de modelo | UEL 314 |
Tipo de modelo | UEL 364 |
Tipo de modelo | UEL 394 |
Tipo de modelo | UEL 414 |
Código del motor | D2066 LOH E4/5/6/EEV |
Código del motor | D2676 LOH E4/5/6/EEV |
Código del motor | D2676 LOH E6 |
Código del motor | D2676 LOH04/27 EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 03/14 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/07 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/08 |
kW (CV) | 294 (400) |
kW (CV) | 324 (440) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 363 (494) |
Tipo de modelo | N1216 HD |
Tipo de modelo | N1217 HDC |
Tipo de modelo | N1217 HDC |
Tipo de modelo | N1218 HDL |
Código del motor | D 2066 LUH (Euro 5/6/EEV) |
Código del motor | D 2066 LUH34 (EEV, Euro 6) |
Fecha de inicio de fabricación | 09/12 |
kW (CV) | 264 (360) |
kW (CV) | 294 (400) |
Tipo de modelo | Jetliner |
Código del motor | D2676 LOH04 |
Código del motor | D2676 LOH28 EEV |
Código del motor | D2676 LOH28EEV |
Código del motor | D2876 LOH20 |
Código del motor | D2876 LOH21 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/05 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/08 |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 371 (505) |
kW (CV) | 390 (530) |
Tipo de modelo | N 5217 SHD |
Tipo de modelo | N 5218 SHD |
Código del motor | MAN D 2066 LUH |
Código del motor | MAN D 2866 LUH |
Fecha de inicio de fabricación | 07/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/04 |
kW (CV) | 228 (310) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 287 (390) |
kW (CV) | 301 (409) |
Tipo de modelo | N 3516 UE |
Tipo de modelo | N 3516/3 UE |
Tipo de modelo | N 3517 UE |
Código del motor | MAN D2866 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/02 |
kW (CV) | 265 (360) |
Tipo de modelo | 12.36 MTP4 |
Código del motor | Cummins ISMe385 |
Código del motor | Cummins ISMe420 |
Código del motor | D 2066 LF01 |
Código del motor | D 2066 LF03 |
Código del motor | MAN D2866 |
Código del motor | MAN D2876 |
Fecha de fin de fabricación | 09/07 |
Fecha de inicio de fabricación | 02/05 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/02 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/05 |
kW (CV) | 257 (350) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 280 (381) |
kW (CV) | 309 (420) |
kW (CV) | 316 (430) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 353 (480) |
Tipo de modelo | 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB |
Tipo de modelo | 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB |
Tipo de modelo | 11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB |
Tipo de modelo | 11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB |
Tipo de modelo | 12.36 ST/DB2 |
Tipo de modelo | 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 |
Tipo de modelo | 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST |
Tipo de modelo | 32.35 BB |
Código del motor | D 0836 LF41 |
Código del motor | D 0836 LF44 |
Código del motor | D 2066 LF Euro5 |
Código del motor | D 2066 LF01 |
Código del motor | D 2066 LF01/11 |
Código del motor | D 2066 LF02 |
Código del motor | D 2066 LF02/06/12 |
Código del motor | D 2066 LF02/12 |
Código del motor | D 2066 LF02/12/32 |
Código del motor | D 2066 LF03 |
Código del motor | D 2066 LF03/13/33 |
Código del motor | D 2066 LF04 |
Código del motor | D 2066 LF24/32 |
Código del motor | D 2066 LF24/32 Euro5 |
Código del motor | D 2066 LF33 |
Código del motor | D 2066 LF35 |
Código del motor | D 2676 LF11Euro5 |
Código del motor | D 2676LF04 Euro4/5 |
Código del motor | D 2840 LF25 |
Código del motor | D 2866 LF23/26 |
Código del motor | D 2866 LF24/27/37 |
Código del motor | D 2866 LF25/28/33 |
Código del motor | D 2876 LF02/03/04 |
Código del motor | D 2876 LF03/13 |
Código del motor | D 2876 LF05 |
Código del motor | D 2876 LF12 |
Código del motor | D 2876 LF13 |
Código del motor | D2066 LF Euro 5 |
Código del motor | D2066 LF23/31 Euro 5 |
Código del motor | D2676LF01/12 Euro4/5 |
Fecha de fin de fabricación | 03/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/03 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/05 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 02/03 |
Fecha de inicio de fabricación | 02/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 02/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/00 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/03 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/05 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 08/00 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/02 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/03 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/07 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/03 |
Fecha de inicio de fabricación | 11/02 |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 228 (310) |
kW (CV) | 235 (320) |
kW (CV) | 240 (326) |
kW (CV) | 257 (350) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 287 (390) |
kW (CV) | 294 (400) |
kW (CV) | 301 (410) |
kW (CV) | 316 (430) |
kW (CV) | 324 (441) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 375 (510) |
kW (CV) | 390 (530) |
kW (CV) | 397 (540) |
kW (CV) | 485 (660) |
Tipo de modelo | 18.310 D20, 18.313 D20 |
Tipo de modelo | 18.310, 18.313 |
Tipo de modelo | 18.350, 18.353 |
Tipo de modelo | 18.360 D20 |
Tipo de modelo | 18.360, 18.363 |
Tipo de modelo | 18.390, 18.393 |
Tipo de modelo | 18.400, 18.403, 18.404 |
Tipo de modelo | 18.410, 18.413 |
Tipo de modelo | 18.430, 18.433 |
Tipo de modelo | 18.440, 18.443, 18.444 |
Tipo de modelo | 18.460, 18.463 |
Tipo de modelo | 18.480, 18.483 |
Tipo de modelo | 18.480, 18.483, 18.484 D26 |
Tipo de modelo | 18.510, 18.513 |
Tipo de modelo | 18.530, 18.533 |
Tipo de modelo | 18.540, 18.543, 18.544 |
Tipo de modelo | 19.360, 19.363 |
Tipo de modelo | 19.390 |
Tipo de modelo | 19.410, 19.413 |
Tipo de modelo | 19.460, 19.463 |
Tipo de modelo | 19.480, 19.483 |
Tipo de modelo | 24.360 |
Tipo de modelo | 24.390 |
Tipo de modelo | 24.410 |
Tipo de modelo | 24.460 |
Tipo de modelo | 24.480 |
Tipo de modelo | 24.480, 24.483, 24.484 D26 |
Tipo de modelo | 24.510 |
Tipo de modelo | 24.530 |
Tipo de modelo | 24.540, 24.543 |
Tipo de modelo | 25.310 |
Tipo de modelo | 25.310 D20 |
Tipo de modelo | 26.280, 26.283 |
Tipo de modelo | 26.310 D20, 26.313 D20 |
Tipo de modelo | 26.310, 26.313 |
Tipo de modelo | 26.320 D20 |
Tipo de modelo | 26.330, 26.333 |
Tipo de modelo | 26.350 |
Tipo de modelo | 26.360 D20 |
Tipo de modelo | 26.360, 26.363 |
Tipo de modelo | 26.390, 26.393 |
Tipo de modelo | 26.400, 26.403, 26.404 |
Tipo de modelo | 26.410, 26.413 |
Tipo de modelo | 26.430, 26.433 |
Tipo de modelo | 26.440, 26.443, 26.444 |
Tipo de modelo | 26.460, 26.463 |
Tipo de modelo | 26.480, 26.483 |
Tipo de modelo | 26.480, 26.483, 26.484 D26 |
Tipo de modelo | 26.510, 26.513 |
Tipo de modelo | 26.530, 26.533 |
Tipo de modelo | 26.540, 26.543 |
Tipo de modelo | 28.310 D20 |
Tipo de modelo | 28.310, 28.313 |
Tipo de modelo | 28.350 |
Tipo de modelo | 28.360, 28.363 |
Tipo de modelo | 28.390 |
Tipo de modelo | 28.400 |
Tipo de modelo | 28.410, 28.413 |
Tipo de modelo | 28.430 |
Tipo de modelo | 28.440 |
Tipo de modelo | 28.460, 28.463 |
Tipo de modelo | 28.480, 28.483 |
Tipo de modelo | 28.510, 28.513 |
Tipo de modelo | 28.530, 28.533 |
Tipo de modelo | 32.310 D20 |
Tipo de modelo | 32.310, 32.313 |
Tipo de modelo | 32.350 |
Tipo de modelo | 32.360 D20 |
Tipo de modelo | 32.360, 32.363 |
Tipo de modelo | 32.390 |
Tipo de modelo | 32.410, 32.413 |
Tipo de modelo | 32.430 |
Tipo de modelo | 32.440 |
Tipo de modelo | 32.460, 32.463 |
Tipo de modelo | 32.480 D26 |
Tipo de modelo | 32.480, 32.483 |
Tipo de modelo | 33.350 |
Tipo de modelo | 33.360 |
Tipo de modelo | 33.360 D20 |
Tipo de modelo | 33.390 |
Tipo de modelo | 33.400, 33.403, 33.404 |
Tipo de modelo | 33.410 |
Tipo de modelo | 33.430 |
Tipo de modelo | 33.440 |
Tipo de modelo | 33.460 |
Tipo de modelo | 33.480 |
Tipo de modelo | 33.480 D26 |
Tipo de modelo | 33.510 |
Tipo de modelo | 33.530 |
Tipo de modelo | 35.310 |
Tipo de modelo | 35.310 D20 |
Tipo de modelo | 35.320 D20 |
Tipo de modelo | 35.350 |
Tipo de modelo | 35.360 |
Tipo de modelo | 35.360 D20 |
Tipo de modelo | 35.390 |
Tipo de modelo | 35.400 |
Tipo de modelo | 35.410 |
Tipo de modelo | 35.430 |
Tipo de modelo | 35.440 |
Tipo de modelo | 35.460 |
Tipo de modelo | 35.480 |
Tipo de modelo | 35.480 D26 |
Tipo de modelo | 35.530 |
Tipo de modelo | 37.310 D20 |
Tipo de modelo | 37.320 D20 |
Tipo de modelo | 37.350 |
Tipo de modelo | 37.360 D20 |
Tipo de modelo | 37.390 |
Tipo de modelo | 37.400 |
Tipo de modelo | 37.410 |
Tipo de modelo | 37.430 |
Tipo de modelo | 37.440 |
Tipo de modelo | 37.480 D26 |
Tipo de modelo | 37.530 |
Tipo de modelo | 40.390 |
Tipo de modelo | 40.410 |
Tipo de modelo | 40.430 |
Tipo de modelo | 40.460 |
Tipo de modelo | 40.480 |
Tipo de modelo | 41.350 |
Tipo de modelo | 41.360 |
Tipo de modelo | 41.360 D20 |
Tipo de modelo | 41.390 |
Tipo de modelo | 41.400 |
Tipo de modelo | 41.410 |
Tipo de modelo | 41.430 |
Tipo de modelo | 41.440 |
Tipo de modelo | 41.460 |
Tipo de modelo | 41.480 |
Tipo de modelo | 41.480 D26 |
Tipo de modelo | 41.510 |
Tipo de modelo | 41.530 |
Tipo de modelo | 41.660 |
Tipo de modelo | TG 310 A |
Tipo de modelo | TG 310 A D20 |
Tipo de modelo | TG 330 A |
Tipo de modelo | TG 350 A |
Tipo de modelo | TG 360 A |
Tipo de modelo | TG 390 A |
Tipo de modelo | TG 400 A |
Tipo de modelo | TG 410 A |
Tipo de modelo | TG 430 A |
Tipo de modelo | TG 440 A |
Tipo de modelo | TG 460 A |
Tipo de modelo | TG 480 A |
Tipo de modelo | TG 480 A D26 |
Tipo de modelo | TG 510 A |
Tipo de modelo | TG 530 A |
Tipo de modelo | TG 540 A |
Tipo de modelo | TG 660 A |
Código del motor | D 0834 LFL |
Código del motor | D 0834 LFL40/50/60/63 |
Código del motor | D 0834 LFL41/51/61/64 |
Código del motor | D 0834 LFL42/52 |
Código del motor | D 0834 LFL62/65 |
Código del motor | D 0836 LFL40/50 |
Código del motor | D 0836 LFL60/63 |
Código del motor | D 0836 LFL61/64 |
Fecha de inicio de fabricación | 04/05 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/05 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/17 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/06 |
kW (CV) | 110 (150) |
kW (CV) | 118 (160) |
kW (CV) | 132 (180) |
kW (CV) | 140 (190) |
kW (CV) | 151 (206) |
kW (CV) | 162 (220) |
kW (CV) | 176 (240) |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 213 (290) |
Tipo de modelo | 10.180 |
Tipo de modelo | 10.190 |
Tipo de modelo | 10.210 |
Tipo de modelo | 10.220 |
Tipo de modelo | 10.240 |
Tipo de modelo | 10.250 |
Tipo de modelo | 10.290 |
Tipo de modelo | 12.180 |
Tipo de modelo | 12.190 |
Tipo de modelo | 12.210 |
Tipo de modelo | 12.220 |
Tipo de modelo | 12.240 |
Tipo de modelo | 12.250 |
Tipo de modelo | 12.290 |
Tipo de modelo | 14.220 |
Tipo de modelo | 7.150 |
Tipo de modelo | 7.160 |
Tipo de modelo | 7.180 |
Tipo de modelo | 7.190 |
Tipo de modelo | 7.220 |
Tipo de modelo | 7.250 |
Tipo de modelo | 8.150 |
Tipo de modelo | 8.160 |
Tipo de modelo | 8.180 |
Tipo de modelo | 8.190 |
Tipo de modelo | 8.210 |
Tipo de modelo | 8.220 |
Tipo de modelo | 8.240 |
Tipo de modelo | 8.250 |
Tipo de modelo | 8.290 |
Código del motor | D 0836 LFL |
Código del motor | D 0836 LFL40/50 |
Código del motor | D 0836 LFL41/51 |
Código del motor | D 0836 LFL44/52 |
Código del motor | D 0836 LFL50 |
Código del motor | D 0836 LFL51 |
Código del motor | D 0836 LFL52 |
Código del motor | D 0836 LFL60/63 |
Código del motor | D 0836 LFL61/64 |
Código del motor | D 0836 LFL62/65 |
Fecha de inicio de fabricación | 02/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/17 |
Fecha de inicio de fabricación | 11/05 |
kW (CV) | 176 (240) |
kW (CV) | 184 (250) |
kW (CV) | 206 (280) |
kW (CV) | 213 (290) |
kW (CV) | 235 (320) |
kW (CV) | 240 (326) |
kW (CV) | 250 (340) |
Tipo de modelo | 12.240, 12.244 |
Tipo de modelo | 12.250 |
Tipo de modelo | 12.280, 12.284 |
Tipo de modelo | 12.290 |
Tipo de modelo | 13.240 |
Tipo de modelo | 13.250 |
Tipo de modelo | 13.280 |
Tipo de modelo | 13.290 |
Tipo de modelo | 15.240, 15.244 |
Tipo de modelo | 15.250 |
Tipo de modelo | 15.280, 15.284 |
Tipo de modelo | 15.290 |
Tipo de modelo | 15.320 |
Tipo de modelo | 15.330, 15.334 |
Tipo de modelo | 15.340 |
Tipo de modelo | 16.290 |
Tipo de modelo | 18.240, 18.244 |
Tipo de modelo | 18.250 |
Tipo de modelo | 18.280, 18.284 |
Tipo de modelo | 18.290 |
Tipo de modelo | 18.320 |
Tipo de modelo | 18.330, 18.334 |
Tipo de modelo | 18.340 |
Tipo de modelo | 22.240 |
Tipo de modelo | 22.250 |
Tipo de modelo | 22.280 |
Tipo de modelo | 22.290 |
Tipo de modelo | 22.320 |
Tipo de modelo | 26.280 |
Tipo de modelo | 26.290 |
Tipo de modelo | 26.320 |
Tipo de modelo | 26.330 |
Tipo de modelo | 26.340 |
Código del motor | D 2066 |
Código del motor | D 2066, D 2676 |
Código del motor | D 2676 |
Fecha de fin de fabricación | 07/16 |
Fecha de inicio de fabricación | 02/11 |
Fecha de inicio de fabricación | 03/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/07 |
Fecha de inicio de fabricación | 06/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 07/16 |
Fecha de inicio de fabricación | 08/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/07 |
kW (CV) | 235 (320) |
kW (CV) | 257 (349) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 287 (390) |
kW (CV) | 294 (400) |
kW (CV) | 309 (420) |
kW (CV) | 316 (430) |
kW (CV) | 324 (440) |
kW (CV) | 324 (441) |
kW (CV) | 338 (460) |
kW (CV) | 353 (480) |
kW (CV) | 368 (500) |
kW (CV) | 397 (540) |
Tipo de modelo | 18.320 |
Tipo de modelo | 18.350 |
Tipo de modelo | 18.360 |
Tipo de modelo | 18.390 |
Tipo de modelo | 18.400 |
Tipo de modelo | 18.420 |
Tipo de modelo | 18.430 |
Tipo de modelo | 18.440 |
Tipo de modelo | 18.460 |
Tipo de modelo | 18.480 |
Tipo de modelo | 18.500 |
Tipo de modelo | 18.540 |
Tipo de modelo | 19.350 |
Tipo de modelo | 19.360 |
Tipo de modelo | 19.390 |
Tipo de modelo | 19.400 |
Tipo de modelo | 19.420 |
Tipo de modelo | 19.430 |
Tipo de modelo | 19.440 |
Tipo de modelo | 19.460 |
Tipo de modelo | 19.480 |
Tipo de modelo | 19.500 |
Tipo de modelo | 21.360 |
Tipo de modelo |