- Piezas ejes remolques
- Piezas plataforma de carga
- Piezas carroceria remolque
- Piezas de ejes
- Piezas hidraulicas
- Rotulas/ brazos acopl. y bielas empuje
- Quinta rueda
- Guardabarros/faldillas
- Acoplamientos remolque
- Pies de descarga
- Placas reflectantes/reflectores TRP
- Recambios de lonas para (semi) remolques
- Correas y recambios de seguridad de carga
- Juegos/piezas pivote mangueta
- Pernos/tuercas ruedas
- Cojinetes de ruedas
- Lubricacion central
- Llantas de rueda y tapacubos
- Piezas chasis
- Retenes de aceite
- Cadenas para nieve
- Conjuntos de ejes de remolque
- Bomba de direccion
- Bujes
- Corona/pinon
- Piezas frenos neumat./hidraul.
- Cilindros de freno de resorte
- Acoplamientos/piezas de frenos
- Piezas de frenos
- Juegos de reparacion
- Palancas de freno
- Forros de freno y pastillas de freno
- Pinzas de freno
- Discos de frenos
- Tambores de frenos
- Pastillas de frenos
- Compresores
- Secadores de aire
- Mangueras de frenos
- Conjuntos de frenos
- Luces traseras y vidrios
- Luces posicion
- Lamparas de trabajo/ lanzadestellos
- Piezas electricas daf
- Materiales conexion electrica/antorchas
- Misc. lighting
- Bombillas y juegos de bombillas
- Tacógrafos y recambios
- Faros y vidrios
- Sensores
- Unidades electricas de mando
- Motores de arranque
- Alternadores
- Baterias
- Sistema de alarma
- Baterías consumibles
- Cableado
- Mec. limpiaparabris
- Audio y vídeo
- Inst. aire acondic. y repuestos
- Retrovisores y espejos de retrovisores
- Unidades calefaccion y repuestos
- Articulos para el conductor
- Escobillas
- Bocinas neumaticas
- Deflectores y guardabarros
- Juego aire acondic.
- Alfombrillas y fundas asientos
- Cilindros basculamiento cabina
- Regulador elevalunas
- Piezas para cabina
- Asientos y cinturones de seguridad
- Calandra
1535472
Filtro de AdBlue®
Alternativas
Alternativas
# | Referencia | |||
---|---|---|---|---|
ALT | 1962480 |
|
||
Filtro de AdBlue® (Hengst) |
Especificaciones
Especificaciones
Altura (mm): |
85.00
|
Ø exterior (mm): |
43.00
|
Ø interior (mm): |
26.00
|
Aplicación
Código del motor | OM 457 hLA Euro4/5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 04/07 |
kW (CV) | 220 (300) |
kW (CV) | 260 (354) |
Tipo de modelo | CapaCity |
Código del motor | OM 457 hLA Euro4/5/EEV |
Código del motor | OM 457 LA |
Código del motor | OM 457 LA/hLA |
Código del motor | OM 906 hLA |
Código del motor | OM 906/926 LA Euro 4/5/EEV |
Código del motor | OM 924.927 Euro 5/EEV |
Código del motor | OM 926 LA |
Código del motor | OM906LA/hLA Euro3-5/EEV |
Código del motor | OM926 LA/hLA 5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 02/10 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/09 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/11 |
kW (CV) | 160 (218) |
kW (CV) | 205 (279) |
kW (CV) | 210 (286) |
kW (CV) | 220 (299) |
kW (CV) | 220 (300) |
kW (CV) | 260 (353) |
Tipo de modelo | 12M, 18M |
Tipo de modelo | K |
Tipo de modelo | O 530 Citaro |
Tipo de modelo | O 530 Citaro G BlueTEC Hybrid |
Código del motor | OM 457 hLA Euro4/5/EEV |
Código del motor | OM 926 LA (OM 926.939) |
Fecha de inicio de fabricación | 03/06 |
kW (CV) | 210 (286) |
kW (CV) | 220 (299) |
kW (CV) | 260 (353) |
kW (CV) | 300 (408) |
Tipo de modelo | Integro, Integro M, Integro L |
Código del motor | OM 457 hLA E4/E5/EEV |
Código del motor | OM 926.939 Euro4/5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 03/07 |
kW (CV) | 210 (285) |
kW (CV) | 220 (299) |
kW (CV) | 260 (353) |
kW (CV) | 300 (408) |
Tipo de modelo | Intouro, Intouro E, M, ME |
Código del motor | OM 926.939 Euro4/5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 03/07 |
kW (CV) | 210 (285) |
Tipo de modelo | Tourino |
Código del motor | OM 457 hLA Euro 4/5/EEV |
Código del motor | OM 457 LA Euro 4/5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
kW (CV) | 260 (354) |
kW (CV) | 300 (408) |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 12.1 |
Tipo de modelo | M/2 13 |
Tipo de modelo | M13 / L14 |
Código del motor | OM 457 LA Euro 4/5/EEV |
Código del motor | OM 502 LA Euro 4/5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
kW (CV) | 315 (428) |
kW (CV) | 350 (476) |
Tipo de modelo | 15 RHD, 16 RHD, 17 RHD |
Tipo de modelo | 16 RHD, 17 RHD |
Código del motor | Merc. OM904LA Euro4/5 |
Código del motor | Merc. OM904LA Euro5 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 10/07 |
kW (CV) | 115 (154) |
kW (CV) | 95 (129) |
Tipo de modelo | M1020 |
Tipo de modelo | M710 |
Tipo de modelo | M780 |
Tipo de modelo | M810 |
Tipo de modelo | M880 |
Tipo de modelo | M890 |
Tipo de modelo | M950 |
Tipo de modelo | M960 |
Código del motor | Merc. OM906 LA Euro4/5 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/06 |
kW (CV) | 210 (286) |
Tipo de modelo | X1060 |
Tipo de modelo | X1130 |
Tipo de modelo | X1200 |
Tipo de modelo | X1260 |
Código del motor | OM 904 LA Euro4/5 |
Fecha de inicio de fabricación | 01/08 |
kW (CV) | 115 (156) |
Tipo de modelo | Toro |
Código del motor | Merc. OM904LA Euro4/5 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
kW (CV) | 115 (154) |
Tipo de modelo | V 1040 |
Tipo de modelo | V 1110 |
Código del motor | OM 457 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 5490 |
Código del motor | OM 457 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 09/13 |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 5490 |
Código del motor | OM 457 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 02/14 |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 65206 |
Tipo de modelo | 65207 |
Código del motor | OM 457 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 02/14 |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 65206 |
Tipo de modelo | 65207 |
Código del motor | OM 457 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 02/14 |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 65206 |
Tipo de modelo | 65207 |
Código del motor | OM 457 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 02/14 |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 65206 |
Tipo de modelo | 65207 |
Código del motor | OM 904 LA |
Código del motor | OM 906 LA |
Código del motor | OM 924 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 03/08 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/04 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/05 |
kW (CV) | 115 (156) |
kW (CV) | 130 (177) |
kW (CV) | 160 (218) |
kW (CV) | 175 (238) |
kW (CV) | 188 (256) |
kW (CV) | 210 (286) |
kW (CV) | 95 (129) |
Tipo de modelo | 1016 BlueTec 4+5 |
Tipo de modelo | 1018 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1022 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1024 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1026 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1029 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1216 BlueTec 4+5 |
Tipo de modelo | 1218 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1222 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1224 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1226 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1229 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1318 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1322 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1324 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1326 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1329 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1518 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1522 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1524 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1526 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1529 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1618 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1622 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1624 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1629 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 713 BlueTec 4+5 |
Tipo de modelo | 716 BlueTec 4+5 |
Tipo de modelo | 813 BlueTec 4+5 |
Tipo de modelo | 816 BlueTec 4+5 |
Tipo de modelo | 818 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 822 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 824 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 826 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 829 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 916 BlueTec 4+5 |
Tipo de modelo | 918 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 922 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 924 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 926 BlueTec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 929 BlueTec 4+5/EEV |
Código del motor | OM 457 LA |
Código del motor | OM 457 LA (OM 457.937) |
Código del motor | OM 906 LA |
Código del motor | OM 926 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 01/11 |
Fecha de inicio de fabricación | 05/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/05 |
kW (CV) | 175 (238) |
kW (CV) | 188 (256) |
kW (CV) | 210 (286) |
kW (CV) | 240 (326) |
kW (CV) | 265 (360) |
kW (CV) | 295 (401) |
kW (CV) | 315 (428) |
Tipo de modelo | 1824 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 1826 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 1829 Blue Tec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1833 Blue Tec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 1836 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 1843 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 2529 Blue Tec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 2536 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 2629 Blue Tec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 2633 Blue Tec 4+5/EEV |
Tipo de modelo | 2636 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 2640 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 2643 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 3236 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 3240 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 3243 Blue Tec 4+5 |
Tipo de modelo | 4144 Blue Tec 4+5 |
Código del motor | OM 906 LA Euro4/5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
kW (CV) | 175 (238) |
kW (CV) | 210 (286) |
Tipo de modelo | 1824 |
Tipo de modelo | 1829 |
Tipo de modelo | 2629 |
Truck - Mercedes-Benz - Unimog
Código del motor | OM 926 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 05/09 |
kW (CV) | 240 (326) |
Tipo de modelo | 1833 |
Tipo de modelo | 2733 |
Código del motor | Mercedes OM 501 LA |
Código del motor | Mercedes OM 502 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 03/11 |
kW (CV) | 350 (480) |
kW (CV) | 405 (550) |
kW (CV) | 440 (600) |
Tipo de modelo | 480 |
Tipo de modelo | 550 |
Tipo de modelo | 600 |
Código del motor | Mercedes OM 501 LA |
Código del motor | Mercedes OM 502 LA |
Fecha de inicio de fabricación | 03/11 |
kW (CV) | 350 (480) |
kW (CV) | 405 (550) |
kW (CV) | 440 (600) |
Tipo de modelo | 480 |
Tipo de modelo | 550 |
Tipo de modelo | 600 |
Código del motor | OM 904 LA Euro4/5/EEV |
Fecha de inicio de fabricación | 03/06 |
Fecha de inicio de fabricación | 09/06 |
kW (CV) | 115 (156) |
kW (CV) | 130 (177) |
kW (CV) | 95 (129) |
Tipo de modelo | 613 D BlueTec |
Tipo de modelo | 616 D BlueTec |
Tipo de modelo | 618 D BlueTec |
Tipo de modelo | 813 D/DA BlueTec |
Tipo de modelo | 816 D/DA BlueTec |
Tipo de modelo | 818 D/DA BlueTec |
Tipo de modelo | O 813 D BlueTec (Vario) |
Tipo de modelo | O 816 D BlueTec (Vario) |
Tipo de modelo | O 818 D BlueTec |